List of convict passengers
| Ahern, James | Doughany, Patrick | Landers, James | Redmond, John |
| Allen, Patrick | Doyle, Peter | Lawlor, John | Regan, Edward |
| Barrett, William | Driscoll, Florence | Leamey, David | Relighan, Lance |
| Barry, James | Driscoll, James | Linnane, Thomas | Renehan, James |
| Barry, Richard | Driscoll, Michael | Linnehan, David | Roche, James |
| Bergin, Jeremiah | Dunn, James | Lockhart, Edward | Roche, William |
| Blake, Michael | Dwyer, Michael | Lockhart, Michael | Rooney, Owen |
| Bourke, Michael | Evans, Martin | Long, John | Rooney, Patrick |
| Bradley, Michael | Falvey, John | Long, Richard | Rooney, Terence |
| Bresnahane, Denis | Farrell, Michael | Lynch, Timothy | Russell, Michael |
| Bresnihane, James | Feeny, John | Mace, Patrick | Ryan, John |
| Brett, Martin | Fitzgearld, James | Maddigan, Michael | Ryan, Michael |
| Brien, Daniel | Flaherty, John | Maguire, James | Ryan, Patrick |
| Brien, Jeremiah | Flinn, Michael | Mahoney, Denis | Ryan, William |
| Brien, Michael | Flinn, William | Mahony, James | Savage, Patrick |
| Browne, Patrick | Foley, Patrick | Mahony, James | Shea, John |
| Bryan, Phillip | Forde, John | Mahony, John | Sheehan, Thomas |
| Burdell, James | Forde, William | Malone, William | Singleton, Thomas |
| Byrne, James | Gelligan, Patrick | Mara, Robert | Sinnot, Michael |
| Callaghan, Timothy (Junior) | Gleeson, James | Masterson, Edward | Skelly, Martin |
| Callaghan, Timothy (Senior) | Gleeson, Michael | McCarthy, Denis | Spain, William |
| Campbell, Darby | Gleeson, Thomas | McCarthy, John | Spiller, Michael |
| Carroll, Bernard | Goggin, Denis | McGrath, Thomas | Stapleton, James |
| Carroll, John | Goggin, John | McGuire, Patrick | Stapleton, Thomas |
| Carroll, Michael | Goggin, William | McHugh, Richard | Sullivan, James |
| Carroll, Patrick | Gourevan, James | McNamara, John | Sullivan, John |
| Carroll, William | Grady, Patrick | McNamara, Michael | Sullivan, Owen |
| Coghlan, Garrett | Grady, Thomas | Meara, John | Sweeny, Hugh |
| Coleman, William | Greaghan, Michael | Mercer, William | Tench, William |
| Condon, Patrick | Grimes, William | Morrissey, Edward | Timmins, Thomas |
| Connor, Anthony | Guinnoone, Thomas | Morrissey, Patrick | Tobin, Richard |
| Connor, Owen | Hall, William | Mullins, James | Wade, William |
| Connors, Thomas | Hanley, Edmond | Mulloney, Patrick | Walker, Thomas |
| Conway, Matthew | Hanley, James | Murphy, Denis | Wall, Thomas |
| Cooley, James | Hanly, John | Murphy, James | Wallace, David |
| Costello, William | Hannan, Martin | Murphy, John | Walsh, James |
| Costigan, Timothy | Hayes, Maurice | Murphy, John | Walsh, Martin |
| Coughlan, Michael | Healy, Timothy | Murphy, Michael | Watson, William |
| Coyne, John | Hewitt, Patrick | Murphy, Nicholas | Wells, William |
| Cremin, David | Hewson, Thomas | Murray, Thomas | Wheeler, James |
| Cronin, Michael | Hickie, Michael | Neville, Michael | Whelan, John |
| Crowly, Charles | Holmes, George | Nowlan, Patrick | Whelan, Patrick |
| Custeen, James | Ives, Michael | Nugent, Nicholas | White, John |
| Daley, Daniel | Keenan, John | Nunnery, William | White, Michael |
| Daley, Maurice | Kelliher, Maurice | ODonnel, Michael | Whoffin, John |
| Daley, Patrick | Kelly, Daniel | Onehan, James | Wilkins, Henry |
| Dalton, John | Kelly, John | ONeil, Michael | Williams, George |
| Darby, Thomas | Kenny, John | Phelan, Edward | Williamson, William |
| Davis, Henry | Kenny, Michael | Poor, James | Willson, John |
| Donovan, John | Kilfoyle, Michael | Poor, Thomas | Wright, George |
| Donovan, Timothy | Kilmartin, Timothy | Quinn, Richard | Wright, William |
| Doolan, Thomas | Klynes, John | Quirk, Edward | |
| Dorney, John | Laffy, Martin | Reagan, William | |
Note: The number of convicts recorded on this site that are associated with the ship Borodino is 210 .This figure may not correlate with the full listing of convicts recorded in official documents.
Sources
- Bateson, Charles & Library of Australian History (1983). The convict ships, 1787-1868 (Australian ed). Library of Australian History, Sydney : pp.348-349, 386
- State Records NSW (SRNSW) : NRS 12188, [4/4013], 1828, Borodino, pp.1-11
|